Hur blir sjövädret idag

Planera din resa innan du ger dig ut till sjöss, vädret är en viktig faktor.


Stora FM-sändare, sändingsfrekvenser (Mhz) i P1-P4


Norrlandskusten
Station P1 P2 P3 P4
Bollnäs 88,4 91,7 96,0 103,8
Gävle 88,1 97,4 99,8 102,0
Kalix 91,3 93,6 97,9 102,2
Skellefteå 93,8 96,3 100,0 103,9
Sundsvall 92,7 96,9 99,2 102,8
Vännäs 88,5 92,1 95,8 103,6
Älvsbyn 90,6 94,5 99,4 102,9
Örnsköldsvik 90,8 94,4 97,8 100,1
Östhammar 89,1 92,8 95,5 101,6
Ostkusten
Station P1 P2 P3 P4
Emmaboda 93,0 96,7 99,7 101,8/95,6
Norrköping 90,0 93,5 98,7 102,3/94,8
Stockholm/Nacka 92,4 96,2/89,6 99,3 103,3/93,8
Visby 87,6 94,1 97,2 100,2
Västervik 88,3 91,8 96,0 102,7
Sydkusten och Öresund
Station P1 P2 P3 P4
Helsingborg 89,8 95,7 98,4 103,2
Hörby 88,8 92,4 97,0 101,4/89,5
Karlshamn 90,3 93,4 98,3 100,4
Karlskrona 89,1 95,0 97,7 100,7
Malmö 87,9 93,3/100,6 98,0 102,0
Västkusten
Station P1 P2 P3 P4
Göteborg 89,3 96,3 99,4 101,9
Halmstad 87,7 91,2 95,4 97,3/102,6
Uddevalla 89,9 93,1 97,2 103,3
Varberg 90,4 93,6 98,8 103,8
Inlandsfarvatten
Station P1 P2 P3 P4
Bäckefors (Dalsland) 92,7 96,8 99,1 102,2
Jönköping 91,6 93,7 97,1 100,8
Karlstad 90,5 94,2 96,5 103,5
Motala 91,1 94,0 98,2 101,2
Skövde 88,9 95,1 97,5 100,3
Västerås 90,7 95,8 98,0 100,5
Örebro 87,9 91,5 99,6 102,8
kustväde
Honda-marine-banner
0
tom-inte-i-sjon
sjoass.flagga
marstrands-hamn